STT Nationalleagues 2025/26
Herren Nationalliga C Gruppe 1
ZZ-Lancy II
-
Forward-Morges
, 13.09.2025,
15:00 Uhr
Match Report
ZZ-Lancy II | Forward-Morges | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Denerier, Florian | A16 | Mischler, Lucas | B15 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Vepa, Chaitanya | A20 | Tiugan, Cristian | A17 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Martinez, Michel | A21 | Ernst, Nathan | A16 | 11:5 | 11:8 | 11:1 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Vepa, Chaitanya | A20 | Mischler, Lucas | B15 | 12:10 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Denerier, Florian | A16 | Ernst, Nathan | A16 | 7:11 | 11:1 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Martinez, Michel | A21 | Tiugan, Cristian | A17 | 11:5 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Vepa, Chaitanya
Martinez, Michel |
A20
A21 |
Mischler, Lucas
Tiugan, Cristian |
B15
A17 |
11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Vepa, Chaitanya | A20 | Ernst, Nathan | A16 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Martinez, Michel | A21 | Mischler, Lucas | B15 | 11:2 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Denerier, Florian | A16 | Tiugan, Cristian | A17 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 346:199 | 28:4 | 9:1 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments: PRESENTS CHARLIE HURTADO
GILLIAN MANCO
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2025, 18:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.09.2025, 13:22 Uhr