STT Nationalleagues 2025/26
Herren Nationalliga C Gruppe 4
Lugano II
-
Affoltern A/A
, 10.01.2026,
15:30 Uhr
Match Report
| Lugano II | Affoltern A/A | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Mantegazza, Fabio | A18 | Feuz, Robin | B14 | 11:4 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Marletta, Gianni | B15 | Raschle, Adrian | A16 | 7:11 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Margoler, Filippo | A16 | Burgat, Alban | A17 | 11:13 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Marletta, Gianni | B15 | Feuz, Robin | B14 | 11:13 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Mantegazza, Fabio | A18 | Burgat, Alban | A17 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Margoler, Filippo | A16 | Raschle, Adrian | A16 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Mantegazza, Fabio
Margoler, Filippo |
A18
A16 |
Raschle, Adrian
Burgat, Alban |
A16
A17 |
2:11 | 11:5 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Marletta, Gianni | B15 | Burgat, Alban | A17 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Margoler, Filippo | A16 | Feuz, Robin | B14 | 10:12 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Mantegazza, Fabio | A18 | Raschle, Adrian | A16 | 10:12 | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 342:349 | 17:21 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 15:30 Uhr - Spielende: 18:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 21:06 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2026, 21:34 Uhr