STT Nationalleagues 2025/26
Herren Nationalliga B Gruppe 1
Carouge II
-
Silver Star
, 21.09.2025,
14:30 Uhr
Match Report
Carouge II | Silver Star | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Saidi, Farid | A18 | Fernández Pardo, Carlos Alonzo | A20 | 9:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Givone, Benjamin | A19 | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | 7:11 | 14:12 | 11:8 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Memmi, Daniel | A19 | Taboada Valverde, Rafael | A18 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Givone, Benjamin | A19 | Fernández Pardo, Carlos Alonzo | A20 | 4:11 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Saidi, Farid | A18 | Taboada Valverde, Rafael | A18 | 9:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Memmi, Daniel | A19 | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | 11:5 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Saidi, Farid
Givone, Benjamin |
A18
A19 |
Fernández Pardo, Carlos Alonzo
Taboada Valverde, Rafael |
A20
A18 |
7:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Givone, Benjamin | A19 | Taboada Valverde, Rafael | A18 | 11:13 | 11:4 | 11:8 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Memmi, Daniel | A19 | Fernández Pardo, Carlos Alonzo | A20 | 13:11 | 10:12 | 12:14 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Saidi, Farid | A18 | Razafimamonjy, Nicolas | A16 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 341:367 | 15:23 | 4:6 |
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 17:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 14
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.09.2025, 18:22 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.09.2025, 09:32 Uhr