STT Nationalleagues 2025/26
Swiss Table Tennis League Men
Lugano
-
Carouge
, 10.01.2026,
16:00 Uhr
Match Report
| Lugano | Carouge | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kosiba, Daniel | A20 | Antoine-Michard, Maxime | A21 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Rossi, Carlo | A21 | Chobeau, Clément | A20 | 12:10 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Bisi, Paolo | A20 | Bobocica, Mihai Razvan | A21 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Rossi, Carlo | A21 | Antoine-Michard, Maxime | A21 | 11:5 | 11:5 | 14:16 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Kosiba, Daniel | A20 | Bobocica, Mihai Razvan | A21 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Bisi, Paolo | A20 | Chobeau, Clément | A20 | 6:11 | 11:13 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Kosiba, Daniel
Rossi, Carlo |
A20
A21 |
Antoine-Michard, Maxime
Chobeau, Clément |
A21
A20 |
11:7 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Rossi, Carlo | A21 | Bobocica, Mihai Razvan | A21 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Bisi, Paolo | A20 | Antoine-Michard, Maxime | A21 | 12:14 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Kosiba, Daniel | A20 | Chobeau, Clément | A20 | ||||||||
| Balls: 272:311 | 11:20 | 3:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 19:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 30
Comments: 30 spettatori
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 19:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2026, 21:21 Uhr