STT Nationalleagues 2024/25
Aufstieg 1. Liga/NLC Gruppe D
UGS-Chênois III
-
Baar
, 10.05.2025,
16:00 Uhr
Match Report
| UGS-Chênois III | Baar | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Raki, Yanis | B12 | Fernandes Abreu, Luis | C10 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | McHugo, Dylan | B14 | Schlenger, Florian | C7 | 11:1 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Andriani, Yanni | B12 | Bisig, Benedikt | C9 | 6:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | McHugo, Dylan | B14 | Fernandes Abreu, Luis | C10 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Raki, Yanis | B12 | Bisig, Benedikt | C9 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Andriani, Yanni | B12 | Schlenger, Florian | C7 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
McHugo, Dylan
Andriani, Yanni |
B14
B12 |
Schlenger, Florian
Bisig, Benedikt |
C7
C9 |
11:5 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | McHugo, Dylan | B14 | Bisig, Benedikt | C9 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Andriani, Yanni | B12 | Fernandes Abreu, Luis | C10 | 13:11 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Raki, Yanis | B12 | Schlenger, Florian | C7 | 13:11 | 11:7 | 17:15 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 340:260 | 25:8 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 16:00 Uhr - Spielende: 18:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 10.05.2025, 18:51 Uhr