STT Leghe nazionali 2024/25
Herren Nationalliga C Gruppe 1
ZZ-Lancy III
-
Carouge II
, 08.12.2024,
15:00 Uhr
Rapporto di partita
ZZ-Lancy III | Carouge II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Madani, Daniel | B11 | Girma, Messale | A16 | 8:11 | 16:14 | 12:14 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Suthaharan, Sarvin | B11 | Santomauro, Jean-François | A16 | 12:14 | 11:13 | 13:11 | 14:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Lanzmann, Noam | B11 | Saidi, Farid | A19 | 9:11 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Suthaharan, Sarvin | B11 | Girma, Messale | A16 | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Madani, Daniel | B11 | Saidi, Farid | A19 | 6:11 | 11:8 | 2:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Lanzmann, Noam | B11 | Santomauro, Jean-François | A16 | 0:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
doppio |
Madani, Daniel
Suthaharan, Sarvin |
B11
B11 |
Santomauro, Jean-François
Saidi, Farid |
A16
A19 |
8:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Suthaharan, Sarvin | B11 | Saidi, Farid | A19 | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Lanzmann, Noam | B11 | Girma, Messale | A16 | 9:11 | 7:11 | 11:8 | 20:18 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Madani, Daniel | B11 | Santomauro, Jean-François | A16 | 3:11 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Palline: 342:423 | 14:25 | 3:7 |
Inizio gioco: ore 15:00 - Fine gioco: ore 17:30
Numero di spettatori: nessuna indicazione
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 09.12.2024, 09:12
Ultima modifica admin: ore 09.12.2024, 12:17