STT ligues nationales 2024/25
Herren Nationalliga C Gruppe 4
Horgen
-
Neuhausen II
, 29.01.2025,
20:00 Uhr
feuille de match
Horgen | Neuhausen II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schmid, Roland | A17 | Schärrer, Livio | A17 | 9:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Bandi, André | A16 | Patra, Akhyata | B13 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Holdener, Andrin | B13 | Godoy, Gabriel | C10 | 13:11 | 11:4 | 8:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Bandi, André | A16 | Schärrer, Livio | A17 | 11:1 | 11:4 | 11:13 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Schmid, Roland | A17 | Godoy, Gabriel | C10 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Holdener, Andrin | B13 | Patra, Akhyata | B13 | 11:9 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Schmid, Roland
Holdener, Andrin |
A17
B13 |
Schärrer, Livio
Patra, Akhyata |
A17
B13 |
3:11 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Bandi, André | A16 | Godoy, Gabriel | C10 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Holdener, Andrin | B13 | Schärrer, Livio | A17 | 8:11 | 12:10 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Schmid, Roland | A17 | Patra, Akhyata | B13 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
points: 396:358 | 24:17 | 6:4 |
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:10 h
nombre de spectacteur: 7
Bemerkungen: Anwesend: Merz Philip
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 29.01.2025, 23:57 h
dernier changement d'admin : 03.02.2025, 10:33 h