STT Nationalleagues 2024/25
Swiss Table Tennis League Women
ZZ-Lancy
-
Rio-Star Muttenz
, 01.02.2025,
15:00 Uhr
Match Report
ZZ-Lancy | Rio-Star Muttenz | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nong, Liying | B13 | Blazek, Alex | A20 | 10:12 | 1:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Hasler, Hanaé | C10 | Kühn, Emma | B14 | 7:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Charmot, Anna | A19 | Hu, Enya Jiani | A16 | 11:9 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-X | Hasler, Hanaé | C10 | Blazek, Alex | A20 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Nong, Liying | B13 | Hu, Enya Jiani | A16 | 10:12 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Charmot, Anna | A19 | Kühn, Emma | B14 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Nong, Liying
Charmot, Anna |
B13
A19 |
Blazek, Alex
Hu, Enya Jiani |
A20
A16 |
6:11 | 10:12 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Hasler, Hanaé | C10 | Hu, Enya Jiani | A16 | 0:11 | 4:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Charmot, Anna | A19 | Blazek, Alex (wo) | A20 | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Y | Nong, Liying | B13 | Kühn, Emma | B14 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 177:267 | 6:20 | 2:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 10
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.02.2025, 18:29 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.02.2025, 08:50 Uhr