STT Nationalleagues 2024/25
Swiss Table Tennis League Men
Meyrin
-
ZZ-Lancy
, 26.10.2024,
15:00 Uhr
Match Report
Meyrin | ZZ-Lancy | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Khourta, Idir | A20 | Stoll, Loïc | A20 | 9:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Drault, Théophile | A20 | Vepa, Chaitanya | A20 | 11:4 | 10:12 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Boccard, Sam | A20 | Rebetez, Yoan | A20 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Drault, Théophile | A20 | Stoll, Loïc | A20 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Z | Khourta, Idir | A20 | Rebetez, Yoan | A20 | 7:11 | 4:11 | 13:11 | 11:5 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Boccard, Sam | A20 | Vepa, Chaitanya | A20 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Drault, Théophile
Boccard, Sam |
A20
A20 |
Stoll, Loïc
Vepa, Chaitanya |
A20
A20 |
12:10 | 10:12 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Drault, Théophile | A20 | Rebetez, Yoan | A20 | ||||||||
C-X | Boccard, Sam | A20 | Stoll, Loïc | A20 | ||||||||
A-Y | Khourta, Idir | A20 | Vepa, Chaitanya | A20 | ||||||||
Balls: 226:278 | 8:20 | 1:6 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:55 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 20
Comments: Le match est déplacé à 15h30 parce que la salle n'était pas tout-à-fait prête à 14h00 (1 heure à l'avance..)
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2024, 20:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2024, 09:54 Uhr