STT Nationalleagues 2023/24
STT Finalrunde U15, Vorrunde, Gruppe B
Neuhausen
-
Ostermundigen
, 01.06.2024,
17:00 Uhr
Match Report
Neuhausen | Ostermundigen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Niederer, Robin | C7 | Beyeler, Remo | D4 | 11:2 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Patra, Akhyata | C9 | Debnath, Aarna | D2 | 11:5 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Amstad, Aidan | D5 | Matter, Aaron | D5 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Patra, Akhyata | C9 | Beyeler, Remo | D4 | 12:10 | 11:7 | 7:11 | 11:13 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Niederer, Robin | C7 | Matter, Aaron | D5 | 14:12 | 4:11 | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Amstad, Aidan | D5 | Debnath, Aarna | D2 | 6:11 | 11:2 | 11:5 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Patra, Akhyata
Amstad, Aidan |
C9
D5 |
Beyeler, Remo
Debnath, Aarna |
D4
D2 |
11:7 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Patra, Akhyata | C9 | Matter, Aaron (${ret}) | D5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||||
C-X | Amstad, Aidan | D5 | Beyeler, Remo | D4 | 8:11 | 11:7 | 11:7 | 17:15 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Niederer, Robin | C7 | Debnath, Aarna | D2 | ||||||||
Balls: 320:231 | 22:9 | 6:2 |
Spielbeginn: 17:00 Uhr - Spielende: 19:25 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 03.06.2024, 11:07 Uhr