STT Nationalleagues 2023/24
Finalrunde, 5/6 Rang
Delémont
-
Niederhasli
, 19.05.2024,
09:30 Uhr
Match Report
Delémont | Niederhasli | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Veya, Bernard | D3 | Schwartz, Alexander | C9 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Nusbaumer, Blaise | B12 | Rolle, Andreas | C10 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Tomcak, Ladislav | B15 | 7:11 | 9:11 | 11:5 | 11:8 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Nusbaumer, Blaise | B12 | Schwartz, Alexander | C9 | 11:9 | 12:14 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Veya, Bernard | D3 | Tomcak, Ladislav | B15 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Rolle, Andreas | C10 | 9:11 | 7:11 | 11:3 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Nusbaumer, Blaise
Moreno Castro, Joaquin |
B12
C7 |
Schwartz, Alexander
Tomcak, Ladislav |
C9
B15 |
11:4 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Nusbaumer, Blaise | B12 | Tomcak, Ladislav | B15 | ||||||||
C-X | Moreno Castro, Joaquin | C7 | Schwartz, Alexander | C9 | ||||||||
A-Y | Veya, Bernard | D3 | Rolle, Andreas | C10 | ||||||||
Balls: 237:278 | 9:19 | 1:6 |
Spielbeginn: 09:30 Uhr - Spielende: 11:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 19.05.2024, 13:15 Uhr