STT Nationalleagues 2023/24
Finalrunde, Gruppe A
Port
-
Niederhasli
, 18.05.2024,
11:00 Uhr
Match Report
Port | Niederhasli | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | McHale, Christian | B15 | Schwartz, Alexander | C9 | 11:4 | 11:8 | 11:13 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Steinhauser, Marc | A17 | Rolle, Andreas | C10 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Soom, Daniel | A16 | Tomcak, Ladislav | B15 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Steinhauser, Marc | A17 | Schwartz, Alexander | C9 | 11:7 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | McHale, Christian | B15 | Tomcak, Ladislav | B15 | 11:9 | 11:13 | 11:6 | 6:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Soom, Daniel | A16 | Rolle, Andreas | C10 | 11:7 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
||||||||
B-Z | Steinhauser, Marc | A17 | Tomcak, Ladislav | B15 | ||||||||
C-X | Soom, Daniel | A16 | Schwartz, Alexander | C9 | ||||||||
A-Y | McHale, Christian | B15 | Rolle, Andreas | C10 | ||||||||
Balls: 233:166 | 18:4 | 6:0 |
Spielbeginn: 11:00 Uhr - Spielende: 11:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Admin: 18.05.2024, 14:23 Uhr