STT Nationalleagues 2023/24
Herren Nationalliga C Aufstiegsrunde Gruppe 1
Carouge II
-
Fribourg II
, 17.03.2024,
15:00 Uhr
Match Report
Carouge II | Fribourg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Girma, Messale | A16 | Schaffter, Cédric | A16 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Langel, Laurent | B12 | Kull, Fabian | A17 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Manco, Gillian | B15 | Doutaz, Johan | B14 | 3:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Langel, Laurent | B12 | Schaffter, Cédric | A16 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Girma, Messale | A16 | Doutaz, Johan | B14 | 11:5 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Manco, Gillian | B15 | Kull, Fabian | A17 | 7:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Girma, Messale
Langel, Laurent |
A16
B12 |
Kull, Fabian
Doutaz, Johan |
A17
B14 |
11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Langel, Laurent | B12 | Doutaz, Johan | B14 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Manco, Gillian | B15 | Schaffter, Cédric | A16 | 11:9 | 18:16 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Girma, Messale | A16 | Kull, Fabian | A17 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 327:352 | 18:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.03.2024, 19:30 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.03.2024, 11:44 Uhr