STT ligues nationales 2023/24
Swiss Table Tennis League Men
Rio-Star Muttenz
-
Rapperswil-Jona
, 09.12.2023,
13:00 Uhr
feuille de match
Rio-Star Muttenz | Rapperswil-Jona | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Y | Tschanz, Cédric | A20 | Ulrich, Numa | A19 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Pelz, Pekka | A20 | Bernhard, Denis | A19 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Osiro Shinohara, Pedro Ryu | A20 | Guman, Martin | A20 | 11:9 | 3:11 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Pelz, Pekka | A20 | Ulrich, Numa | A19 | 11:4 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Tschanz, Cédric | A20 | Guman, Martin | A20 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Osiro Shinohara, Pedro Ryu | A20 | Bernhard, Denis | A19 | 11:4 | 11:5 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
double |
Tschanz, Cédric
Pelz, Pekka |
A20
A20 |
Ulrich, Numa
Bernhard, Denis |
A19
A19 |
12:10 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A-X | Pelz, Pekka | A20 | Guman, Martin | A20 | ||||||||
B-Y | Osiro Shinohara, Pedro Ryu | A20 | Ulrich, Numa | A19 | ||||||||
C-Z | Tschanz, Cédric | A20 | Bernhard, Denis | A19 | ||||||||
points: 286:224 | 20:8 | 6:1 |
début du match : 13:00 h â Fin du match : 15:30 h
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 09.12.2023, 16:07 h
dernier changement d'admin : 12.12.2023, 10:04 h