STT Nationalleagues 2023/24
Swiss Table Tennis League Men
ZZ-Lancy
-
Wil SG
, 28.10.2023,
15:00 Uhr
Match Report
ZZ-Lancy | Wil SG | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-Y | Vepa, Abishek | A18 | Andersson, Anton | A20 | 12:10 | 3:11 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Martinez, Michel | A20 | Guerricabeitia, Jon Ander | A20 | 11:9 | 11:3 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Stoll, Loïc | A20 | Schmid, Elia | A20 | 11:3 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Martinez, Michel | A20 | Andersson, Anton | A20 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Vepa, Abishek | A18 | Schmid, Elia | A20 | 5:11 | 5:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Stoll, Loïc | A20 | Guerricabeitia, Jon Ander | A20 | 11:6 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Vepa, Abishek
Martinez, Michel |
A18
A20 |
Andersson, Anton
Schmid, Elia |
A20
A20 |
11:6 | 5:11 | 11:1 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-X | Martinez, Michel | A20 | Schmid, Elia | A20 | ||||||||
B-Y | Stoll, Loïc | A20 | Andersson, Anton | A20 | ||||||||
C-Z | Vepa, Abishek | A18 | Guerricabeitia, Jon Ander | A20 | ||||||||
Balls: 258:211 | 19:8 | 6:1 |
Spielbeginn: 15:00 Uhr - Spielende: 17:12 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.10.2023, 18:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.11.2023, 09:13 Uhr