OTTV Cup 2024/25
Achtelsfinal
Neuhausen II
-
Niederhasli
, 13.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Neuhausen II | Niederhasli | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-W | Kolanko, Pawel | B12 | Schwartz, Alexander | C9 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Schärrer, Livio | A17 | Fiorenza, Salvatore | C8 | 8:11 | 11:9 | 15:13 | 12:14 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Amstad, Aidan | C7 | Benrali, Kareem | D3 | 11:4 | 11:13 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D-Z | Patra, Akhyata | B11 | Santomé, Jacqueline | D3 | 11:2 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
A/D-W/Z |
Kolanko, Pawel
Patra, Akhyata |
B12
B11 |
Schwartz, Alexander
Santomé, Jacqueline |
C9
D3 |
11:5 | 11:1 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B/C-X/Y |
Schärrer, Livio
Amstad, Aidan |
A17
C7 |
Fiorenza, Salvatore
Benrali, Kareem |
C8
D3 |
11:6 | 7:11 | 11:4 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
A-X | Kolanko, Pawel | B12 | Fiorenza, Salvatore | C8 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-W | Schärrer, Livio | A17 | Schwartz, Alexander | C9 | 11:8 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Amstad, Aidan | C7 | Santomé, Jacqueline | D3 | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
D-Y | Patra, Akhyata | B11 | Benrali, Kareem | D3 | 11:9 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
- |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
Not Present/Attending
Not Present/Attending |
-
- |
||||||||
Balls: 387:260 | 30:6 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.11.2024, 17:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.11.2024, 15:23 Uhr