OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O50 Gruppe 1
Wädenswil
-
Embrachertal
, 02.10.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Wädenswil | Embrachertal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Blatter, Thomas | C9 | Aeschimann, Karl | C6 | 11:6 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Frei, Urs | C8 | Schmid, Bruno | D5 | 11:4 | 11:9 | 18:16 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Pinker, Christian | C10 | Bigler, Marcel | D5 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Frei, Urs | C8 | Aeschimann, Karl | C6 | 11:1 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Blatter, Thomas | C9 | Bigler, Marcel | D5 | 11:3 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Pinker, Christian | C10 | Schmid, Bruno | D5 | 12:10 | 12:10 | 9:11 | 16:14 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Frei, Urs
Pinker, Christian |
C8
C10 |
Schmid, Bruno
Bigler, Marcel |
D5
D5 |
11:3 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Frei, Urs | C8 | Bigler, Marcel | D5 | 11:3 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Pinker, Christian | C10 | Aeschimann, Karl | C6 | 7:11 | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Blatter, Thomas | C9 | Schmid, Bruno | D5 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 369:227 | 30:3 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.10.2025, 00:05 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.10.2025, 12:18 Uhr