OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga O40 Gruppe 4
Chur III
-
Rapperswil-Jona II
, 06.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Chur III | Rapperswil-Jona II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | Hostettler, Beat | C6 | 11:7 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Lang, Ralph | D1 | Wiedmer, Willy | D1 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Kaholi, Patrick | D2 | Schmid, Adrian | D5 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Lang, Ralph | D1 | Hostettler, Beat | C6 | 4:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | Schmid, Adrian | D5 | 11:9 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Kaholi, Patrick | D2 | Wiedmer, Willy | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Makarov, Gregory - Hryhorii
Kaholi, Patrick |
D4
D2 |
Hostettler, Beat
Schmid, Adrian |
C6
D5 |
11:6 | 11:13 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Lang, Ralph | D1 | Schmid, Adrian | D5 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Kaholi, Patrick | D2 | Hostettler, Beat | C6 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | Wiedmer, Willy | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 289:315 | 18:16 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.02.2026, 12:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.02.2026, 14:55 Uhr