OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga O40 Gruppe 4
Rapperswil-Jona II
-
Chur III
, 19.09.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Rapperswil-Jona II | Chur III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Bolovinos, Stamos | D3 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Elmer, Thomas | C7 | Landolt, Samuel | D3 | 11:7 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Schmid, Adrian | D5 | Hasenstab, Gerhard | D1 | 11:5 | 11:3 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Elmer, Thomas | C7 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Bolovinos, Stamos | D3 | Hasenstab, Gerhard | D1 | 11:1 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Schmid, Adrian | D5 | Landolt, Samuel | D3 | 11:3 | 11:2 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Elmer, Thomas
Schmid, Adrian |
C7
D5 |
Makarov, Gregory - Hryhorii
Landolt, Samuel |
D4
D3 |
6:11 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Elmer, Thomas | C7 | Hasenstab, Gerhard | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Schmid, Adrian | D5 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D4 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Bolovinos, Stamos | D3 | Landolt, Samuel | D3 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 343:250 | 23:12 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.09.2025, 08:59 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.09.2025, 15:56 Uhr