OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga O40 Gruppe 4
Thalwil II
-
Wollerau
, 11.09.2025,
19:45 Uhr
Match Report
Thalwil II | Wollerau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Matter, William | D3 | Signer, Andreas | D3 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Ott, Pascal | D2 | Kora, Karl | D2 | 11:7 | 8:11 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Buchmann, Marcel | D5 | Keller, Daniel | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Ott, Pascal | D2 | Signer, Andreas | D3 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Matter, William | D3 | Keller, Daniel | D1 | 11:5 | 8:11 | 11:3 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Buchmann, Marcel | D5 | Kora, Karl | D2 | 11:3 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Matter, William
Ott, Pascal |
D3
D2 |
Signer, Andreas
Kora, Karl |
D3
D2 |
11:7 | 3:11 | 12:10 | 5:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Ott, Pascal | D2 | Keller, Daniel | D1 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Buchmann, Marcel | D5 | Signer, Andreas | D3 | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Matter, William | D3 | Kora, Karl | D2 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 383:288 | 28:10 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.09.2025, 16:05 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.09.2025, 10:51 Uhr