OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga O40 Gruppe 2
Dübendorf-Volketswil III
-
Kloten
, 21.08.2025,
19:45 Uhr
Matchblatt
Dübendorf-Volketswil III | Kloten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kellenberger, Walter | C6 | Mader, Willi | D3 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Schatzmann, Adrian | D3 | Tang, Martin | D1 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Imhof, Hansjürg | D1 | Alleyrat, Jean-Claude | D2 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Schatzmann, Adrian | D3 | Mader, Willi | D3 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 8:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Kellenberger, Walter | C6 | Alleyrat, Jean-Claude | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Imhof, Hansjürg | D1 | Tang, Martin | D1 | 2:11 | 13:11 | 11:4 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Kellenberger, Walter
Schatzmann, Adrian |
C6
D3 |
Tang, Martin
Alleyrat, Jean-Claude |
D1
D2 |
11:8 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Schatzmann, Adrian | D3 | Alleyrat, Jean-Claude | D2 | 11:6 | 13:15 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Imhof, Hansjürg | D1 | Mader, Willi | D3 | 2:11 | 9:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kellenberger, Walter | C6 | Tang, Martin | D1 | 11:8 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 354:328 | 24:14 | 6:4 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.08.2025, 23:09 Uhr
Letzte Änderung Admin: 29.08.2025, 16:48 Uhr