OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 1
Romanshorn II
-
Wuppenau
, 09.03.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Romanshorn II | Wuppenau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Foletti, Remo | C7 | Von Wyl, Markus | D4 | 11:3 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Kurer, Michael | C6 | Steiger, Robert | C6 | 11:6 | 11:5 | 15:13 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ammann, Bruno | C7 | Felix, Michael | D5 | 11:5 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Kurer, Michael | C6 | Von Wyl, Markus | D4 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Foletti, Remo | C7 | Felix, Michael | D5 | 11:7 | 12:10 | 5:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Ammann, Bruno | C7 | Steiger, Robert | C6 | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Foletti, Remo
Kurer, Michael |
C7
C6 |
Steiger, Robert
Felix, Michael |
C6
D5 |
11:4 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Kurer, Michael | C6 | Felix, Michael | D5 | 11:4 | 7:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Ammann, Bruno | C7 | Von Wyl, Markus | D4 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Foletti, Remo | C7 | Steiger, Robert | C6 | 11:5 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 359:219 | 30:3 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 09.03.2026, 22:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2025, 14:20 Uhr