OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga O40 Gruppe 2
Winterthur II
-
Pinguin Zürich II
, 20.02.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Winterthur II | Pinguin Zürich II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Graf, Arno | D5 | Gempeler, Hans-Ulrich | D3 | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Sonderegger, Daniel | C7 | Meyhack, Oliver | C9 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Mohr, Michael | D4 | Adotsang, Karma | D3 | 6:11 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Sonderegger, Daniel | C7 | Gempeler, Hans-Ulrich | D3 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Graf, Arno | D5 | Adotsang, Karma | D3 | 11:2 | 9:11 | 13:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Mohr, Michael | D4 | Meyhack, Oliver | C9 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Graf, Arno
Sonderegger, Daniel |
D5
C7 |
Meyhack, Oliver
Adotsang, Karma |
C9
D3 |
11:9 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Sonderegger, Daniel | C7 | Adotsang, Karma | D3 | 12:10 | 12:10 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Mohr, Michael | D4 | Gempeler, Hans-Ulrich | D3 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Graf, Arno | D5 | Meyhack, Oliver | C9 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 350:360 | 19:19 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:12 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.02.2026, 00:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.02.2026, 12:22 Uhr