OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga O40 Gruppe 2
Triesen
-
Chur II
, 10.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Triesen | Chur II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | König, Franco | C6 | Bossi, Andreas | C7 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Keucheyan, Asad | B11 | Kuleshyn, Garri | C6 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Manbary, Farhad | C7 | Gerashchenko, Andrii | C10 | 10:12 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Keucheyan, Asad | B11 | Bossi, Andreas | C7 | 11:7 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | König, Franco | C6 | Gerashchenko, Andrii | C10 | 9:11 | 11:13 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Manbary, Farhad | C7 | Kuleshyn, Garri | C6 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Keucheyan, Asad
Oehri, Michael |
B11
C10 |
Bossi, Andreas
Gerashchenko, Andrii |
C7
C10 |
10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Keucheyan, Asad | B11 | Gerashchenko, Andrii | C10 | 11:5 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Manbary, Farhad | C7 | Bossi, Andreas | C7 | 9:11 | 12:14 | 11:3 | 13:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | König, Franco | C6 | Kuleshyn, Garri | C6 | 3:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 329:316 | 17:18 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.02.2026, 23:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2026, 11:07 Uhr