OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40 Gruppe 1
Gaiserwald
-
Wetzikon
, 18.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Gaiserwald | Wetzikon | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Ding, Yi | A20 | Hollenstein, Christoph | C9 | 11:4 | 11:9 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Selva, Martin | B13 | Klauth, Norbert | B14 | 11:5 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Schwendener, Reto | C7 | Langhart, Roli | B15 | 11:8 | 2:11 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Selva, Martin | B13 | Hollenstein, Christoph | C9 | 6:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Ding, Yi | A20 | Langhart, Roli | B15 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Schwendener, Reto | C7 | Klauth, Norbert | B14 | 7:11 | 2:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Ding, Yi
Selva, Martin |
A20
B13 |
Klauth, Norbert
Langhart, Roli |
B14
B15 |
11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Selva, Martin | B13 | Langhart, Roli | B15 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Schwendener, Reto | C7 | Hollenstein, Christoph | C9 | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Ding, Yi | A20 | Klauth, Norbert | B14 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 322:285 | 22:14 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.11.2025, 07:18 Uhr
Letzte Änderung Admin: 24.11.2025, 15:31 Uhr