OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
1. Liga O40 Gruppe 1
Chur
-
Affoltern A/A
, 15.12.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Chur | Affoltern A/A | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Battaglia, Beat | B15 | Brigmann, Oliver | B12 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Stumpfecker, Karl | B11 | Wentzel, Fabian | B11 | 7:11 | 12:14 | 11:4 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Muncan, Dorian | B15 | Hess, Matthias | C10 | 11:4 | 11:9 | 12:14 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Stumpfecker, Karl | B11 | Brigmann, Oliver | B12 | 1:11 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Battaglia, Beat | B15 | Hess, Matthias | C10 | 11:4 | 11:7 | 4:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Muncan, Dorian | B15 | Wentzel, Fabian | B11 | 11:9 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Battaglia, Beat
Stumpfecker, Karl |
B15
B11 |
Brigmann, Oliver
Wentzel, Fabian |
B12
B11 |
11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Stumpfecker, Karl | B11 | Hess, Matthias | C10 | 11:3 | 11:7 | 17:19 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Muncan, Dorian | B15 | Brigmann, Oliver | B12 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Battaglia, Beat | B15 | Wentzel, Fabian | B11 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 381:333 | 24:14 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.12.2025, 14:35 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2025, 15:27 Uhr