OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 4
Schlatt II
-
Kloten IV
, 30.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Schlatt II | > | Kloten IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Alder, Sandro | D1 | Belliot, Nicolas | D1 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Bachmann Schmid, Reto | D1 | Mauersberger, Daniel | D1 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Remo, Keller | D1 | Tang, Martin | D1 | 11:9 | 12:10 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Bachmann Schmid, Reto | D1 | Belliot, Nicolas | D1 | 11:9 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Alder, Sandro | D1 | Tang, Martin | D1 | 11:9 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Remo, Keller | D1 | Mauersberger, Daniel | D1 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Alder, Sandro
Bachmann Schmid, Reto |
D1
D1 |
Belliot, Nicolas
Mauersberger, Daniel |
D1
D1 |
10:12 | 11:8 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Bachmann Schmid, Reto | D1 | Tang, Martin | D1 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Remo, Keller | D1 | Belliot, Nicolas | D1 | 6:11 | 11:7 | 16:14 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Alder, Sandro | D1 | Mauersberger, Daniel | D1 | 11:5 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 365:296 | 27:9 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.03.2026, 22:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2026, 15:07 Uhr