OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Rorschach II
-
Muolen IV
, 06.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Rorschach II | Muolen IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Mörtel, Walter | D4 | Hug, Daniel | D2 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Klauser, Hanspeter | D4 | Gubser, Daniel | D5 | 10:12 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Adler, Robert | D3 | Kriech, Bruno | C6 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Klauser, Hanspeter | D4 | Hug, Daniel | D2 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Mörtel, Walter | D4 | Kriech, Bruno | C6 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Adler, Robert | D3 | Gubser, Daniel | D5 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Mörtel, Walter
Klauser, Hanspeter |
D4
D4 |
Gubser, Daniel
Kriech, Bruno |
D5
C6 |
13:11 | 11:13 | 11:8 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Klauser, Hanspeter | D4 | Kriech, Bruno | C6 | 5:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Adler, Robert | D3 | Hug, Daniel | D2 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Mörtel, Walter | D4 | Gubser, Daniel | D5 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 300:347 | 11:24 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:40 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.03.2026, 09:06 Uhr