OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 6
Meilen-Männedorf IV
-
Wolfhausen II
, 05.03.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Meilen-Männedorf IV | Wolfhausen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Pfenninger, Pascal | D4 | Kohlbacher, Peter | C6 | 12:14 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Staudte, Thomas | D4 | Homberger, Roger | D4 | 12:10 | 11:8 | 13:15 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Vogt, Goran | D1 | Bebie, Roman | D4 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Staudte, Thomas | D4 | Kohlbacher, Peter | C6 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Pfenninger, Pascal | D4 | Bebie, Roman | D4 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 2:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Vogt, Goran | D1 | Homberger, Roger | D4 | 6:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Staudte, Thomas
Vogt, Goran |
D4
D1 |
Homberger, Roger
Bebie, Roman |
D4
D4 |
9:11 | 8:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Staudte, Thomas | D4 | Bebie, Roman | D4 | 11:8 | 11:13 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Vogt, Goran | D1 | Kohlbacher, Peter | C6 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Pfenninger, Pascal | D4 | Homberger, Roger | D4 | 5:11 | 3:11 | 11:7 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 297:408 | 9:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.03.2026, 23:16 Uhr