OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 6
Wolfhausen II
-
Greifensee
, 05.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Wolfhausen II | Greifensee | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kohlbacher, Peter | C6 | Meili, Christian | D4 | 11:2 | 7:11 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Homberger, Roger | D4 | Chai, David | D3 | 11:7 | 11:9 | 4:11 | 2:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Bebie, Roman | D4 | Nakano, Michel | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Homberger, Roger | D4 | Meili, Christian | D4 | 11:8 | 14:12 | 10:12 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Kohlbacher, Peter | C6 | Nakano, Michel | D2 | 11:5 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Bebie, Roman | D4 | Chai, David | D3 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Kohlbacher, Peter
Homberger, Roger |
C6
D4 |
Meili, Christian
Nakano, Michel |
D4
D2 |
11:6 | 8:11 | 15:13 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Homberger, Roger | D4 | Nakano, Michel | D2 | 11:6 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Bebie, Roman | D4 | Meili, Christian | D4 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Kohlbacher, Peter | C6 | Chai, David | D3 | 13:11 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 391:291 | 30:7 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.09.2025, 14:40 Uhr
Letzte Änderung Admin: 08.09.2025, 16:08 Uhr