OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 4
Zürich-Affoltern VI
-
Urdorf II
, 28.01.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Zürich-Affoltern VI | Urdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Hala, Michael | D4 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Sitt, Axel | D4 | Hintermann, Daniel | D5 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Dai, Xi | C9 | Scherrer, Hansjürg | D4 | 11:4 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Sitt, Axel | D4 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Hala, Michael | D4 | Scherrer, Hansjürg | D4 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Dai, Xi | C9 | Hintermann, Daniel | D5 | 13:11 | 11:8 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Sitt, Axel
Dai, Xi |
D4
C9 |
Gmilkowsky, Ralph
Hintermann, Daniel |
C6
D5 |
11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Sitt, Axel | D4 | Scherrer, Hansjürg | D4 | 11:4 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Dai, Xi | C9 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Hala, Michael | D4 | Hintermann, Daniel | D5 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 354:210 | 30:3 | 10:0 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.01.2026, 22:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.01.2026, 09:20 Uhr