OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 4
Bülach IV
-
Urdorf II
, 09.01.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Bülach IV | Urdorf II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Willing, Frank | D4 | Listik, Vit | D4 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Walsch, Philippe | D5 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 11:9 | 11:8 | 15:17 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Fischer, Markus | D4 | Hintermann, Daniel | D5 | 11:4 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Walsch, Philippe | D5 | Listik, Vit | D4 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Willing, Frank | D4 | Hintermann, Daniel | D5 | 11:8 | 15:13 | 5:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Fischer, Markus | D4 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 11:7 | 8:11 | 12:10 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Walsch, Philippe
Fischer, Markus |
D5
D4 |
Listik, Vit
Hintermann, Daniel |
D4
D5 |
11:0 | 12:10 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Walsch, Philippe | D5 | Hintermann, Daniel | D5 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Fischer, Markus | D4 | Listik, Vit | D4 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Willing, Frank | D4 | Gmilkowsky, Ralph | C6 | 11:5 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 388:374 | 20:20 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.01.2026, 00:21 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.01.2026, 10:17 Uhr