OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 1
St. Gallen VI
-
Romanshorn III
, 31.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| St. Gallen VI | Romanshorn III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Christen, Daniel | C7 | Kurer, Michael | C6 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Addison, Thomas | C6 | Ammann, Bruno | C7 | 11:2 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Traber, Patrick | D5 | Foletti, Remo | C7 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Addison, Thomas | C6 | Kurer, Michael | C6 | 13:11 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Christen, Daniel | C7 | Foletti, Remo | C7 | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Traber, Patrick | D5 | Ammann, Bruno | C7 | 10:12 | 8:11 | 12:10 | 11:2 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Addison, Thomas
Traber, Patrick |
C6
D5 |
Ammann, Bruno
Foletti, Remo |
C7
C7 |
4:11 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Addison, Thomas | C6 | Foletti, Remo | C7 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Traber, Patrick | D5 | Kurer, Michael | C6 | 11:3 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Christen, Daniel | C7 | Ammann, Bruno | C7 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 354:384 | 17:25 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.11.2025, 14:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.11.2025, 16:23 Uhr