OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 1
Horn II
-
Wuppenau
, 11.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Horn II | Wuppenau | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Margetin, Philip | C6 | Frei, Thomas | C7 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 2:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Keller, Marcel | D4 | Steiger, Robert | C6 | 11:4 | 7:11 | 5:11 | 11:3 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Z | Eigenmann, Patrick | D5 | Aerne, Adrian | D4 | 8:11 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Keller, Marcel | D4 | Frei, Thomas | C7 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Margetin, Philip | C6 | Aerne, Adrian | D4 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Eigenmann, Patrick | D5 | Steiger, Robert | C6 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Margetin, Philip
Keller, Marcel |
C6
D4 |
Frei, Thomas
Steiger, Robert |
C7
C6 |
11:7 | 11:5 | 6:11 | 9:11 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Keller, Marcel | D4 | Aerne, Adrian | D4 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Eigenmann, Patrick | D5 | Frei, Thomas | C7 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Margetin, Philip | C6 | Steiger, Robert | C6 | 11:6 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 352:359 | 18:22 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.11.2025, 13:57 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2025, 15:20 Uhr