OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Steckborn-Homburg IV
-
Wallenwil II
, 24.03.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Steckborn-Homburg IV | > | Wallenwil II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Goller, Ronni | D1 | Sachse, Kai | C7 | 3:11 | 12:14 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Schläpfer, Yannick | D5 | Schneggenburger, Raphael | D5 | 12:10 | 11:3 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Müller, Gerhard | D5 | Gunz, Thomas | C6 | 11:3 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Schläpfer, Yannick | D5 | Sachse, Kai | C7 | 13:11 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Goller, Ronni | D1 | Gunz, Thomas | C6 | 11:4 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Müller, Gerhard | D5 | Schneggenburger, Raphael | D5 | 13:15 | 11:8 | 11:4 | 4:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Goller, Ronni
Müller, Gerhard |
D1
D5 |
Sachse, Kai
Gunz, Thomas |
C7
C6 |
3:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Schläpfer, Yannick | D5 | Gunz, Thomas | C6 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Müller, Gerhard | D5 | Sachse, Kai | C7 | 8:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Goller, Ronni | D1 | Schneggenburger, Raphael | D5 | 5:11 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 344:378 | 17:23 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.03.2026, 09:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 26.03.2026, 16:18 Uhr