OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Wallenwil II
-
Ettenhausen II
, 25.09.2025,
20:15 Uhr
Rapporto di partita
| Wallenwil II | Ettenhausen II | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Sachse, Kai | C7 | Bankó, Árpád | C6 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Schneggenburger, Raphael | D5 | Meile, Stefan | C6 | 11:6 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Gunz, Thomas | C6 | Smit, Jan Mark | C6 | 3:11 | 11:4 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Schneggenburger, Raphael | D5 | Bankó, Árpád | C6 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Sachse, Kai | C7 | Smit, Jan Mark | C6 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Gunz, Thomas | C6 | Meile, Stefan | C6 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| doppio |
Sachse, Kai
Schneggenburger, Raphael |
C7
D5 |
Meile, Stefan
Smit, Jan Mark |
C6
C6 |
11:4 | 7:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Schneggenburger, Raphael | D5 | Smit, Jan Mark | C6 | 8:11 | 11:7 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Gunz, Thomas | C6 | Bankó, Árpád | C6 | 12:10 | 7:11 | 12:14 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Sachse, Kai | C7 | Meile, Stefan | C6 | 10:12 | 9:11 | 11:7 | 16:14 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| Palline: 366:363 | 19:21 | 4:6 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:15 - Fine gioco: ore 22:15
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 25.09.2025, 22:06
Ultima modifica admin: ore 26.09.2025, 15:06