OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 8
Wolfhalden
-
Chur IV
, 30.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Wolfhalden | > | Chur IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Loher, Rico | D4 | Deelen, Hans | C6 | 6:11 | 11:9 | 13:15 | 11:8 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Sieber, Markus | C6 | Bossi, Lars | C6 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Altherr, Remo | D4 | Weidner, Jan | D5 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Sieber, Markus | C6 | Deelen, Hans | C6 | 18:16 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Loher, Rico | D4 | Weidner, Jan | D5 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Altherr, Remo | D4 | Bossi, Lars | C6 | 11:13 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Sieber, Markus
Hasler, Guenther |
C6
D4 |
Bossi, Lars
Weidner, Jan |
C6
D5 |
5:11 | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Sieber, Markus | C6 | Weidner, Jan | D5 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Altherr, Remo | D4 | Deelen, Hans | C6 | 15:13 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Loher, Rico | D4 | Bossi, Lars | C6 | 11:6 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 401:410 | 21:21 | 5:5 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.03.2026, 12:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.04.2026, 14:40 Uhr