OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 3
Embrachertal
-
Bülach II
, 28.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Embrachertal | Bülach II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Albicker, Daniel | C10 | Klein, Dennis | C10 | 6:11 | 12:10 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Schmid, Tim | C8 | Kiener, Erich | C7 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Bächi, Andrin | C7 | Blatter, Christophe | C7 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Schmid, Tim | C8 | Klein, Dennis | C10 | 8:11 | 11:8 | 19:17 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Albicker, Daniel | C10 | Blatter, Christophe | C7 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Bächi, Andrin | C7 | Kiener, Erich | C7 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Albicker, Daniel
Bächi, Andrin |
C10
C7 |
Klein, Dennis
Blatter, Christophe |
C10
C7 |
11:8 | 14:16 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Schmid, Tim | C8 | Blatter, Christophe | C7 | 11:6 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Bächi, Andrin | C7 | Klein, Dennis | C10 | 5:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Albicker, Daniel | C10 | Kiener, Erich | C7 | 11:3 | 16:14 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 378:368 | 21:18 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 29.10.2025, 07:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 15:30 Uhr