OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 5
Pinguin Zürich II
-
Wetzikon VI
, 31.10.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Pinguin Zürich II | Wetzikon VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schultze, Tobias | C9 | Knebel, Andreas | C7 | 11:8 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Stuber, Lukas | C9 | Cakic, Aleksandar | C8 | 7:11 | 11:5 | 5:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Moser, Herbert | C9 | Aebersold, Mara | C9 | 8:11 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Stuber, Lukas | C9 | Knebel, Andreas | C7 | 11:8 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Schultze, Tobias | C9 | Aebersold, Mara | C9 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Moser, Herbert | C9 | Cakic, Aleksandar | C8 | 11:9 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Schultze, Tobias
Stuber, Lukas |
C9
C9 |
Cakic, Aleksandar
Aebersold, Mara |
C8
C9 |
14:12 | 7:11 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Stuber, Lukas | C9 | Aebersold, Mara | C9 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Moser, Herbert | C9 | Knebel, Andreas | C7 | 6:11 | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Schultze, Tobias | C9 | Cakic, Aleksandar | C8 | 4:11 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 373:407 | 18:23 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2025, 23:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 07.11.2025, 15:45 Uhr