OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Pinguin Zürich
-
Young Stars ZH IV
, 13.04.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Pinguin Zürich | > | Young Stars ZH IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Meyhack, Oliver | C9 | Morandi, Bill | C10 | 1:11 | 12:14 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Schultze, Tobias | C9 | Ferrari, Vittorio | C9 | 11:3 | 10:12 | 6:11 | 11:3 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Leube, Dane | B13 | Schochet, Guy | C9 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Schultze, Tobias | C9 | Morandi, Bill | C10 | 9:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Meyhack, Oliver | C9 | Schochet, Guy | C9 | 14:12 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Leube, Dane | B13 | Ferrari, Vittorio | C9 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Meyhack, Oliver
Leube, Dane |
C9
B13 |
Morandi, Bill
Schochet, Guy |
C10
C9 |
10:12 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Schultze, Tobias | C9 | Schochet, Guy | C9 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Leube, Dane | B13 | Morandi, Bill | C10 | 4:11 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Meyhack, Oliver (${ret}) | C9 | Ferrari, Vittorio (${ret}) | C9 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | |||||
| Balls: 346:343 | 17:16 | 5:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 16.04.2026, 07:45 Uhr