OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Bronschhofen II
-
Rapperswil-Jona IV
, 03.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Bronschhofen II | Rapperswil-Jona IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Keel, Manuel | B12 | Spieler, Marc | C10 | 12:14 | 11:3 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Schmidt, Matthias | C10 | Pfister, Kevin | C7 | 11:3 | 7:11 | 7:11 | 11:5 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Blöchlinger, Florian | C9 | Bodmer, Nicolas | B11 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Schmidt, Matthias | C10 | Spieler, Marc | C10 | 11:4 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Keel, Manuel | B12 | Bodmer, Nicolas | B11 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Blöchlinger, Florian | C9 | Pfister, Kevin | C7 | 11:4 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Keel, Manuel
Schmidt, Matthias |
B12
C10 |
Pfister, Kevin
Bodmer, Nicolas |
C7
B11 |
7:11 | 11:5 | 11:9 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Schmidt, Matthias | C10 | Bodmer, Nicolas | B11 | 11:8 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Blöchlinger, Florian | C9 | Spieler, Marc | C10 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Keel, Manuel | B12 | Pfister, Kevin | C7 | 12:10 | 11:13 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 390:404 | 18:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.09.2025, 23:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.09.2025, 15:59 Uhr