OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 3
Rapperswil-Jona V
-
Uster
, 05.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Rapperswil-Jona V | Uster | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Mardfalk, Peter | C9 | Meury, Lucien | B11 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Alventosa, Fermin | B11 | Hollo, Zsolt | A17 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Elmer, Thomas | C7 | Huterer, Michael | B11 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Alventosa, Fermin | B11 | Meury, Lucien | B11 | 5:11 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Mardfalk, Peter | C9 | Huterer, Michael | B11 | 5:11 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Elmer, Thomas | C7 | Hollo, Zsolt | A17 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Alventosa, Fermin
Elmer, Thomas |
B11
C7 |
Meury, Lucien
Hollo, Zsolt |
B11
A17 |
5:11 | 5:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Alventosa, Fermin | B11 | Huterer, Michael | B11 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Elmer, Thomas | C7 | Meury, Lucien | B11 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Mardfalk, Peter | C9 | Hollo, Zsolt | A17 | 5:11 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 212:343 | 7:28 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.03.2026, 18:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2025, 10:51 Uhr