OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Qualifikation U19
Affoltern A/A
-
Neuhausen
, 08.03.2025,
13:00 Uhr
Match Report
Affoltern A/A | Neuhausen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Burgat, Alban | A17 | Zarotti, Elio | D5 | 11:3 | 11:8 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Rutishauser, Michael | D5 | Niederer, Robin | C8 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Raschle, Adrian | A17 | Völkel, Vanessa | D4 | 11:13 | 11:9 | 11:4 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Rutishauser, Michael | D5 | Zarotti, Elio | D5 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Burgat, Alban | A17 | Völkel, Vanessa | D4 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Raschle, Adrian | A17 | Niederer, Robin | C8 | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Burgat, Alban
Rutishauser, Michael |
A17
D5 |
Zarotti, Elio
Biedermann, Tim |
D5
D2 |
11:9 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Rutishauser, Michael | D5 | Völkel, Vanessa | D4 | 11:8 | 11:9 | 17:15 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Raschle, Adrian | A17 | Zarotti, Elio | D5 | 11:6 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Burgat, Alban | A17 | Niederer, Robin | C8 | 11:1 | 11:7 | 8:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 253:208 | 18:7 | 6:2 |
Spielbeginn: 13:00 Uhr - Spielende: 14:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.03.2025, 18:43 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.03.2025, 16:04 Uhr