OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
Jugend, 3. Liga,Gruppe 4, Vorrunde
Wädenswil III
-
Kloten II
, 31.08.2024,
14:30 Uhr
Matchblatt
| Wädenswil III | Kloten II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Haab, Sven | D1 | Bednarczyk, Artur | D1 | 7:11 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Hübenthal, Ismael | D1 | Hofstätter, Nelio | D1 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Meyer, Yan | D1 | Jiang, Quirui | D1 | 11:7 | 12:10 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Hübenthal, Ismael | D1 | Bednarczyk, Artur | D1 | 5:11 | 2:11 | 12:10 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Haab, Sven | D1 | Jiang, Quirui | D1 | 8:11 | 11:6 | 16:18 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Y | Meyer, Yan | D1 | Hofstätter, Nelio | D1 | 11:4 | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Meyer, Yan
Schneider, Hugo |
D1
D1 |
Hofstätter, Nelio
Jiang, Quirui |
D1
D1 |
3:11 | 7:11 | 16:18 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Hübenthal, Ismael | D1 | Jiang, Quirui | D1 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Meyer, Yan | D1 | Bednarczyk, Artur | D1 | 11:9 | 13:11 | 8:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Haab, Sven | D1 | Hofstätter, Nelio | D1 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 324:373 | 13:24 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 14:30 Uhr - Spielende: 15:45 Uhr
Bemerkungen:
Matchblatt durch Klassenleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.08.2024, 17:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 04.09.2024, 15:17 Uhr