OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga O40 Gruppe 1
Arbon
-
St. Gallen II
, 22.10.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Arbon | St. Gallen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Jakob, Alfred | D2 | Schwendener, Andreas | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Carizzolo, Davide | D1 | Hermann, Georg | D3 | 11:8 | 3:11 | 4:11 | 11:9 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Weber, Markus | D2 | Senn, Martin | D3 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Carizzolo, Davide | D1 | Schwendener, Andreas | D1 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Jakob, Alfred | D2 | Senn, Martin | D3 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Weber, Markus | D2 | Hermann, Georg | D3 | 6:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Jakob, Alfred
Sadiki, Zahir |
D2
D3 |
Hermann, Georg
Senn, Martin |
D3
D3 |
11:7 | 10:12 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Carizzolo, Davide | D1 | Senn, Martin | D3 | 7:11 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Weber, Markus | D2 | Schwendener, Andreas | D1 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Jakob, Alfred | D2 | Hermann, Georg | D3 | 11:8 | 3:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 330:333 | 21:17 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.10.2024, 23:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.10.2024, 10:22 Uhr