OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
4. Liga O40 Gruppe 4
Horgen II
-
Chur III
, 11.12.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Horgen II | Chur III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Burch, Hans | D1 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D3 | 10:12 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Hedbom, Erik | D2 | Kaholi, Patrick | D2 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Pfammatter, Nestor | D1 | Landolt, Samuel | D1 | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Hedbom, Erik | D2 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D3 | 3:11 | 6:11 | 12:10 | 11:3 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Burch, Hans | D1 | Landolt, Samuel | D1 | 11:2 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Pfammatter, Nestor | D1 | Kaholi, Patrick | D2 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Burch, Hans
Pfammatter, Nestor |
D1
D1 |
Kaholi, Patrick
Landolt, Samuel |
D2
D1 |
4:11 | 7:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Hedbom, Erik | D2 | Landolt, Samuel | D1 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Pfammatter, Nestor | D1 | Makarov, Gregory - Hryhorii | D3 | 6:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Burch, Hans | D1 | Kaholi, Patrick | D2 | 3:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 216:366 | 5:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:25 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.12.2024, 23:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.12.2024, 10:27 Uhr