OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
3. Liga O40 Gruppe 2
Winterthur II
-
Dübendorf-Volketswil II
, 25.10.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Winterthur II | Dübendorf-Volketswil II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schild, Yuriko | D2 | Kunz, Roger | D5 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Bindschädler, Pascal | C6 | Trawi, Naim | D5 | 11:8 | 7:11 | 11:4 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Batur, Mehmet Şükrü | D3 | Hohl, Roswitha | D3 | 13:11 | 11:13 | 14:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Bindschädler, Pascal | C6 | Kunz, Roger | D5 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Schild, Yuriko | D2 | Hohl, Roswitha | D3 | 8:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Batur, Mehmet Şükrü | D3 | Trawi, Naim | D5 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Bindschädler, Pascal
Batur, Mehmet Şükrü |
C6
D3 |
Kunz, Roger
Hohl, Roswitha |
D5
D3 |
11:8 | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Bindschädler, Pascal | C6 | Hohl, Roswitha | D3 | 11:9 | 8:11 | 14:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Batur, Mehmet Şükrü | D3 | Kunz, Roger | D5 | 11:7 | 8:11 | 11:2 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Schild, Yuriko | D2 | Trawi, Naim | D5 | 6:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 373:358 | 22:16 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.10.2024, 10:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 30.10.2024, 14:13 Uhr