OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga O40 Gruppe 2
Affoltern A/A
-
Rapperswil-Jona
, 14.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Affoltern A/A | Rapperswil-Jona | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Frick, Thomas | D5 | Schmid, Adrian | D4 | 13:11 | 11:9 | 5:11 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Hess, Matthias | B11 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
C-Z | Raschle, Daniel | C6 | Hostettler, Beat | D5 | 12:10 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Hess, Matthias | B11 | Schmid, Adrian | D4 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Frick, Thomas | D5 | Hostettler, Beat | D5 | 15:13 | 15:13 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Raschle, Daniel | C6 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Doppel |
Frick, Thomas
Raschle, Daniel |
D5
C6 |
Schmid, Adrian
Hostettler, Beat |
D4
D5 |
7:11 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Hess, Matthias | B11 | Hostettler, Beat | D5 | 11:8 | 13:11 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Raschle, Daniel | C6 | Schmid, Adrian | D4 | 11:6 | 8:11 | 10:12 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Frick, Thomas | D5 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
Balls: 349:225 | 25:9 | 7:3 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 14.01.2025, 22:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.01.2025, 11:15 Uhr