OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga O40 Gruppe 1
Buchs Zürich
-
Dübendorf-Volketswil
, 14.04.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Buchs Zürich | Dübendorf-Volketswil | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hinnen, Oliver | C7 | Höffgen, Peter | C9 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Alventosa, Fermin | B11 | Gunzenhauser, Marco | C6 | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Simonicek, Pavel | C10 | Mandler, Attila | C6 | 11:9 | 14:12 | 4:11 | 7:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Alventosa, Fermin | B11 | Höffgen, Peter | C9 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Hinnen, Oliver | C7 | Mandler, Attila | C6 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Simonicek, Pavel | C10 | Gunzenhauser, Marco | C6 | 11:7 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Hinnen, Oliver
Simonicek, Pavel |
C7
C10 |
Höffgen, Peter
Mandler, Attila |
C9
C6 |
5:11 | 12:14 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Alventosa, Fermin | B11 | Mandler, Attila | C6 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Simonicek, Pavel | C10 | Höffgen, Peter | C9 | 4:11 | 11:5 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Hinnen, Oliver | C7 | Gunzenhauser, Marco | C6 | 11:8 | 11:9 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 386:319 | 26:12 | 8:2 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.04.2025, 08:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 23.04.2025, 09:02 Uhr