OTTV Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
2. Liga O40 Gruppe 1
Gaiserwald II
-
Embrachertal
, 28.11.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Gaiserwald II | Embrachertal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Paszehr, Raimar | C8 | Dinkelacker, Reto | C8 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Hegemann, Dirk | D4 | Albicker, Daniel | C10 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Not Present/Attending | - | Aeschimann, Karl | C7 | 0:3 | 0:1 | ||||||
B-X | Hegemann, Dirk | D4 | Dinkelacker, Reto | C8 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Paszehr, Raimar | C8 | Aeschimann, Karl | C7 | 11:5 | 11:4 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Not Present/Attending | - | Albicker, Daniel | C10 | 0:3 | 0:1 | ||||||
Doppel |
Paszehr, Raimar
Hegemann, Dirk |
C8
D4 |
Albicker, Daniel
Aeschimann, Karl |
C10
C7 |
10:12 | 11:5 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Hegemann, Dirk | D4 | Aeschimann, Karl | C7 | 5:11 | 7:11 | 11:1 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Not Present/Attending | - | Dinkelacker, Reto | C8 | 0:3 | 0:1 | ||||||
A-Y | Paszehr, Raimar | C8 | Albicker, Daniel | C10 | 2:11 | 11:6 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 206:335 | 9:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 28.11.2024, 22:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.12.2024, 14:01 Uhr